周围环境 | 1确认环境温度、湿度、是否有震动、水滴等。 | 1、目测和测量仪 | 1、符合技术规范 | |
信 号 电 路 | 电气 连接 部分 | 1、 螺丝和连接器是否松动? 2、 无异味和变色? 3、 无裂缝,破损,变形和锈蚀吗? 4、 电容器无漏液和变形痕迹吗? 5、 微动开关有无损坏? | 1、 拧紧 2、 依据嗅觉、目视 3、 依据目视 4、 目视并依据维护信息痕迹判断寿命 5、目视和测量仪器 | 1、2、3、4、5 没有异常 |
电压 | 1、控制电路的电压是否正常? | 1、目测和测量仪 | 1、符合技术规范 | |
固定支架等结构 | 1、 有无异常声音或有无异常振动? 2、 紧固件是否松动? 3、 是否变形损坏、 | 1、 以剧目视、听觉 2、 拧紧 3、 依据目视 | 1、没有异常 | |
输 出 电 路 | 公用 | 1、 没有由于过热产生异味和绝缘体开裂 吗? 2、是否断线? | 1、2目测和测量仪 | 1、2没有异常 |
导体导线 | 1、 导体没有由于过热而变色和变形吗? 2、 电线层没有破裂和变色吗? | 1、2目测和测量仪 | 1、2没有异常 | |
端子排 | 1、没有损坏吗? | 1、目测和测量仪 | 1、没有异常 |
15910860578